仕様
望遠鏡部 | 倍率/分解力 | 26×/3.5″ | ||
有効径 | 45mm | |||
像 | 正像 | |||
視界 | 1°30′(26m/1000m) | |||
最短合焦距離 | 1.6m | |||
合焦方向 | 反時計回り(近→∞) | |||
測距部 | 方式 | 位相差測定方式 | ||
光源 | 可視光半導体レーザー/685nm | |||
レーザー安全クラス※1 | ノンプリ・反射シート使用時:クラス3R プリズム使用時:クラス2 |
|||
測距可能 範囲※2 |
ノンプリズム※3※4 | 0.5m~400m | ||
反射シート(6cm角)※7 | 1.6m~800m | |||
プリズム | 付属プリズム (1.5インチ) |
1.6m~3,500m | ||
プリズム (2.5インチ) |
1.6m~5,000m | |||
測距精度 ※5 |
ノンプリズム※3※4 | (5+3ppm×D)mm※2 | ||
反射シート(6cm角)※7 | (3+2ppm×D)mm※2 | |||
プリズム | 1.6~4m未満 | (3+2ppm×D)mm※2 | ||
4m以上 | (2+2ppm×D)mm | |||
測定時間 | 精密測定 | 約1.8秒(初回2.5秒) | ||
高速測定 | 約0.9秒(初回2.5秒) | |||
トラッキング測定 | 約0.4秒(初回1.5秒) | |||
測距モード | 精密単回/精密連続/精密平均/ トラッキング/高速連続 |
|||
最小表示 | 0.001m | |||
気象補正 | 気温、気圧、気象補正(ppm) | |||
気温/気圧 | 摂氏(℃)/ヘクトパスカル(hPa) | |||
反射プリズム定数補正 | 初期値0mm、1mmステップで入力可 | |||
球差・気象補正 | なし/K=0.14/K=2.0(選択可) | |||
縮尺補正 | OFF/ON(選択可) | |||
測定ターゲット | ノンプリ/反射シート/プリズム(選択可) | |||
測角部 | 方式 | アブソリュートエンコーダ方式 | ||
測角精度※6 | 5″ | |||
表示単位 | 1″/5″/10″(選択可) | |||
測角モード | 水平角 | 右回り/左回り(選択可) | ||
鉛直角 | 天頂0°/水平0°(選択可)、勾配% | |||
測角設定 | 0セット、任意角入力、ホールド | |||
傾斜角補正 | 方式 | 液体式2軸傾斜補正 | ||
補正範囲 | ±3′ | |||
傾斜補正精度 | ±5″ | |||
傾斜補正モード | OFF/1軸/2軸(選択可) | |||
表示部 | 表示器 | 両側 | ||
ディスプレイ | LCD、モノクロ、バックライト付 192×64ピクセル |
|||
キーボード | 26キー | |||
気泡管感度 | 円形気泡管 | 8′/2mm | ||
棒気泡管 | 30″/2mm | |||
電子気泡管 | 6′円内 1″表示 | |||
レーザー ポインタ― |
光源 | 可視光半導体レーザー/685nm | ||
レーザー安全クラス※1 | クラス3R | |||
レーザースポット径 | 10×15mm/30m | |||
レーザー求心 | 光源 | 可視光半導体レーザー/650nm | ||
レーザー安全クラス※1 | クラス2 | |||
精度 | 2mm以内/1.5m | |||
レーザースポット径 | Φ2mm/1.5m | |||
電源部 | 内部電源 充電式 ニッケル 水素電池 BDC25H |
電圧/容量 | 7.2V/2500mAh | |
電池残量警告 | 4段階 | |||
連続使用時間 | 約10時間 (精密単回30秒毎に測距 使用温度20℃) |
|||
自動電源オフ | なし/20分(選択可) | |||
AC アダプター N1012 |
入力電圧 | 100~125V | ||
充電時間 | 約3.5時間 | |||
充電温度範囲 | 0~40℃ | |||
使用温度範囲 | −15℃~45℃(結露しないこと) | |||
保管温度範囲 | −30℃~60℃(結露しないこと) | |||
整準台 | 方式/定芯悍径 | シフティング式/35mm | ||
通信部 | シリアル(RS232C) | ボーレート 1200/2400/4800/9600/19200(選択可) |
||
USB | ホストUSB2.0 TypeA | |||
データ記録 | 内部メモリ | 最大49,500点 | ||
外部メモリ | USBメモリ使用可能(別売り) | |||
寸法 | 寸法 | 190mm×210mm×350mm | ||
器械高 | 215mm | |||
重量 | 5.5㎏(充電池含む) | |||
防じん・ 防水性能 |
IP66※8 | |||
搭載 プログラム |
●後方交会 ●杭打ち測定 ●オフセット測定 ●対辺測定 ●REM測定 ●面積測定 |
※ 1 レーザー製品の安全基準 JIS C 6802:2014 準拠
※ 2 もややかげろうがなく、曇っていて、視程は約40km 確保できる条件下
※ 3 ノンプリ測定の可能範囲はコダックグレーカードの白色面(反射率90%)を使用。
※ 4 ノンプリ測定の場合、測定環境により、測定可能範囲と測定精度が変わります。
※ 5 測距精度 JIS B 7912-4: 2006 準拠。JSIMA102:2006 適用区分B
※ 6 測角精度 JIS B 7912-3: 2006 準拠。JSIMA101:2014 適用区分B
※ 7 測距光が反射シートに対し上下左右 30°以内にあたっていること。
また、高温時は測定可能範囲が変わります。
反射シートは弊社での取扱いはございません。
※ 8 電気機械器具の外郭による保護等級 JIS C 0902:2003 準拠