データ通信ソフトウェア(TS-COM)
TS-COM で使用される拡張子について
●データ通信ソフトウェア「TS-COM」ではデータの送受信および保存したりする際、様々な拡張子データが使用されます。
<各機能で使用される拡張子の一覧>
メイン メニュー | サブ メニュー | 拡張子 | データ 種類 | ファイル名称 | ファイルの内容 | 備考 |
ファイル | 開く | BDT | 座標 | Ts Coord.Data File(*.BDT) | TS-COMでのみ扱える座標データ | TS-COMで編集可能 |
TSM | 生データ | Ts Meas.Data File(*.TSM) | 生データ(角度、距離を含む)をTSから取り込んで保存されたデータ | TS-COMでは閲覧のみ | ||
TXT | 座標/ 生データ | Text(*.TXT) | テキスト形式のデータ | TS-COMでは閲覧のみ | ||
保存 | BDT | 座標 | Ts Coord.Data File(*.BDT) | TS-COMでのみ扱える座標データ | TS-COMで編集可能 | |
TXT | Text(*.TXT) | テキスト形式の(座標)のみのデータ | TS-COMでは閲覧のみ | |||
TSM | 生データ | Ts Meas.Data File(*.TSM) | 生データ(角度、距離を含む)をTSから取り込んで保存するデータ形式 | TS-COMでは閲覧のみ | ||
TXT | Text(*.TXT) | 生データ(角度、距離を含む)をTSから取り込んで保存するテキスト形式 | TS-COMでは閲覧のみ | |||
インポート | PTS | 座標 | Ts Coords(*.PTS) | TS-COMで出力されたテキスト形式の(座標)のみのデータ | TS-COMで編集可能 | |
CSV | Csv File(comma separated)(*.CSV) | カンマ区切りの(点名、X、Y、Z、コード)の順に並んだ(座標)データ | •TS-COMで編集可能 •エクセル等の表計算ソフトで作成可能 | |||
Sim | SIMA Data File(*.sim) | 日本測量機器工業会の共通フォーマットSIMA(座標)データ | TS-COMで編集可能 | |||
エクスポート | PTS | Ts Coords(*.PTS) | テキスト形式の(座標)のみのデータ | TS-COM、テキストエディタで編集可能 | ||
CSV | Csv File(comma separated)(*.CSV) | カンマ区切りの(点名、X、Y、Z、コード)の順に並んだ(座標)データ | •TS-COMで編集可能 •エクセル等の表計算ソフトで作成可能 | |||
DXF | Auto CAD DXF File(*.DXF) | DXF形式をサポートしているCADで利用できる座標データ | ||||
Sim | SIMA Data File(*.sim) | 日本測量機器工業会の共通フォーマットSIMA(座標)データ | SIMA形式対応ソフトで編集可能 | |||
Dat | Fomat defined by user(User’s) | 点名、X、Y、Z、コードおよび拡張子の順番を任意に設定した(座標)データ | ||||
TXT | 生データ | Text(*.TXT) | 本体から生(RAW)データを受信した場合のみ出力できます。 「15. 出力フォーマット(生データ)」をお読みください。 | テキストエディタで編集可能 | ||
USB | USBインポート | TSR | 座標 | Total Station Record File(*.TSR) | USBメモリを介して、(座標)データを入出力する場合に使用する形式 TSFフォルダに保存されたデータのみTS本体では認識可能 | TS-COMで編集可能 |
USBエクスポート |
製品取扱説明書の改善に役立てるため
ご協力をお願いいたします。
この記事は問題解決に役に立ちましたか?